焊管理论重量及包装支数的规定

焊管理论重量及包装支数的规定
规格∮ 壁厚mm kg/m 支/捆 规格∮ 壁厚mm kg/m 支/捆
15mm 2.00 0.95 169 140mm 3.50 11.78 19
15mm 2.20 1.04 169 140mm 3.75 12.60 19
15mm 2.30 1.08 169 140mm 4.00 13.42 19
15mm 2.40 1.12 169 140mm 4.25 14.23 19
15mm 2.50 1.16 169 140mm 4.50 15.04 19
15mm 2.65 1.22 169 140mm 4.75 15.48 19
15mm 2.75 1.26 169 140mm 5.00 16.65 19
20mm 2.00 1.22 127 140mm 5.25 17.45 19
20mm 2.20 1.33 127 140mm 5.50 18.24 19
20mm 2.30 1.39 127 140mm 5.75 19.04 19
20mm 2.40 1.44 127 140mm 6.00 19.38 19
20mm 2.50 1.50 127 159mm 3.50 13.42 7
20mm 2.65 1.58 127 159mm 3.75 14.36 7
20mm 2.75 1.63 127 159mm 4.00 15.29 7
25mm 2.50 1.91 91 159mm 4.50 17.14 7
25mm 2.75 2.09 91 159mm 4.75 18.07 7
25mm 3.00 2.26 91 159mm 5.00 18.99 7
25mm 3.10 2.32 91 159mm 5.50 20.82 7
25mm 3.15 2.36 91 159mm 5.75 21.73 7
25mm 3.25 2.42 91 159mm 6.00 22.64 7
32mm 2.75 2.68 61 159mm 7.00 26.24 7
32mm 3.00 2.91 61 165mm 3.50 13.94 7
32mm 3.10 3.00 61 165mm 3.75 14.91 7
32mm 3.15 3.04 61 165mm 4.00 15.88 7
32mm 3.25 3.13 61 165mm 4.25 16.85 7
40mm 2.50 2.81 61 165mm 4.50 17.81 7
40mm 2.60 2.91 61 165mm 4.75 18.77 7
40mm 2.75 3.07 61 165mm 5.00 19.73 7
40mm 3.00 3.33 61 165mm 5.25 20.68 7
40mm 3.10 3.43 61 165mm 5.50 21.63 7
40mm 3.25 3.59 61 165.1mm 3.50 13.95 7
40mm 3.30 3.64 61 165.1mm 3.75 14.92 7
40mm 3.40 3.74 61 165.1mm 4.00 15.89 7
40mm 3.50 3.84 61 165.1mm 4.25 16.86 7
50mm 2.50 3.54 37 165.1mm 4.50 17.82 7
50mm 2.75 3.88 37 165.1mm 4.75 18.78 7
50mm 3.00 4.22 37 165.1mm 5.00 19.74 7
50mm 3.10 4.35 37 165.1mm 5.25 20.69 7
50mm 3.25 4.55 37 165.1mm 5.50 21.65 7
50mm 3.30 4.61 37 165.1mm 5.75 22.60 7
50mm 3.40 4.75 37 165.1mm 6.00 23.54 7
50mm 3.50 4.88 37 165.1mm 6.25 24.48 7
65mm 3.00 5.36 37 165.1mm 6.50 25.42 7
65mm 3.10 5.53 37 165.1mm 6.75 26.36 7
65mm 3.25 5.79 37 165.1mm 7.00 27.29 7
65mm 3.30 5.88 37 219mm 4.00 21.22 7
65mm 3.40 6.05 37 219mm 4.25 22.52 7
65mm 3.50 6.21 37 219mm 4.50 23.81 7
65mm 3.65 6.47 37 219mm 4.75 25.11 7
65mm 3.75 6.64 37 219mm 5.00 26.40 7
80mm 3.00 6.33 19 219mm 5.25 27.69 7
80mm 3.10 6.53 19 219mm 5.50 28.97 7
80mm 3.25 6.83 19 219mm 5.75 30.25 7
80mm 3.30 6.93 19 219mm 6.00 31.53 7
80mm 3.50 7.34 19 219mm 6.25 32.81 7
80mm 3.65 7.64 19 219mm 6.50 34.08 7
80mm 3.75 7.84 19 219mm 6.75 35.35 7
100mm 3.00 8.21 19 219mm 7.00 36.61 7
100mm 3.25 8.88 19 219mm 7.25 37.88 7
100mm 3.40 9.27 19 219mm 7.50 39.14 7
100mm 3.50 9.54 19 219mm 7.75 40.39 7
100mm 3.65 9.93 19 219mm 8.00 41.65 7
100mm 3.75 10.20 19 219mm 8.25 42.90 7
100mm 4.00 10.85 19 219mm 8.50 44.14 7
100mm 4.25 11.50 19 219mm 8.75 45.39 7
100mm 4.50 12.15 19 219mm 9.00 46.63 7
100mm 4.75 12.80 19 219mm 9.25 47.87 7
100mm 5.00 13.44 19 219mm 9.50 49.10 7
100mm 5.25 14.08 19 219mm 9.75 50.34 7
100mm 5.50 14.72 19 219mm 10.00 51.56 7

瑞萨电子与日立开发可在恶劣条件下稳定运行的高速、高精度汽车A/D转换器电路
地埋电缆故障查找方法_电缆坏了怎么办?_电缆故障仪
Dialog与Synaptics之间有关合并的探索性谈判据悉仍在继续
印刷电路板技术的进步
中国移动国际日本子公司的成立 将成为日本基础设施建设的发展重点之一
焊管理论重量及包装支数的规定
如何将20V线圈的接触器改成380V线圈的接触器
深圳电机秋季交流会演讲嘉宾阵容抢先看!
DRIVE AP2X 9.0:借助周围感知的自动驾驶车辆创新
艾比森在数字化、安防、物联网等多个领域受到认可
开关电源中特殊元件的类型和用途
基于FPGA硬件加速的BittWare StreamSleuth对抗100Gbps
联合电子2022年度销售额突破300亿元
机器视觉在线检测国家标准启动会召开
iphone13pro max和pro区别
HTTP请求方式有哪些
贸泽电子与Maxim Integrated联手发布新电子书 共同探索医疗可穿戴设备的未来发展
影响库伦效率的新因素—锂离子交换速率
如何选择万用表,需要注意哪些技术参数
中国联通试行总监制深入推进“总部机关化”问题整改