电视频谱和频道

电视频谱和频道 电视信号在通过无线广播发射或有线传输时,对图像信号采用残留边带调幅、对伴音信号采用调频的发送方式。每一路电视节目所占的频带为8mhz(图07-03-9,以我国电视标准为参数)。
图07-03-9 广播电视信号频谱结构和频道 (以我国电视标准为参数) 我国规定的开路电视信号一共划分为68个频道,目前由广播电视使用的只有1~48频道,其中第五频道已划给调频广播使用(表07-03-4)。
表07-03-4我国电视频道划分 频段 频道 图像载频 伴音载频 频带 中心频率
vhf i 1 49.75 56.25 48.5~56.5 52.5
2 57.75 64.25 56.5~64.5 52.5
3 65.75 72.25 64.5~72.5 52.5
4 77.25 83.75 76~84 80
5 85.25 91.75 84~92 88
fm
87~108
vhf ⅲ 6 168.25 174.75 167~175 171
7 176.25 182.75 175~183 179
8 184.25 190.75 183~191 187
9 192.25 198.75 191~199 195
10 200.25 206.75 199~207 203
11 208.25 214.75 207~215 211
12 216.25 222.75 215~223 219
uhf ⅳ 13 471.25 477.75 470~478 474
14 479.25 485.75 478~486 482
15 487.25 493.75 486~494 490
16 495.25 501.75 494~502 498
17 503.25 509.75 502~510 506
18 511.25 517.75 510~518 514
19 519.25 525.75 518~526 522
20 527.25 533.75 526~534 530
21 535.25 541.75 534~542 538
22 543.25 549.75 542~550 546
23 551.25 557.75 550~558 554
24 559.25 565.75 558~566 562
uhf ⅴ 25 607.25 613.75 606~614 610
26 615.25 621.75 614~622 618
27 623.25 629.75 622~630 626
28 631.25 637.75 630~638 634
29 639.25 645.75 638~646 642
30 647.25 653.75 646~654 650
31 655.25 661.75 654~662 658
32 663.25 669.75 662~670 666
33 671.25 677.75 670~678 674
34 679.25 685.75 678~686 682
35 687.25 693.75 686~694 690
36 695.25 701.75 694~702 698
37 703.25 709.75 702~710 706
38 711.25 717.75 710~718 714
39 719.25 725.75 718~726 722
40 727.25 733.75 726~734 730
41 735.25 741.75 734~742 738
42 743.25 749.75 742~750 746
43 751.25 757.75 750~758 754
44 759.25 765.75 758~766 762
45 767.25 773.75 766~774 770
46 775.25 781.75 774~782 778
47 783.25 789.75 782~790 786
48 791.25 797.75 790~798 794
49 799.25 805.75 798~806 802
50 807.25 813.75 806~814 810
51 815.25 821.75 814~822 818
52 823.25 829.75 822~830 826
53 831.25 837.75 830~838 834
54 839.25 845.75 838~846 842
55 847.25 853.75 846~854 850
56 855.25 861.75 854~862 858
57 863.25 869.75 862~870 866
58 871.25 877.75 870~878 874
59 879.25 885.75 878~886 882
60 887.25 893.75 886~894 890
61 895.25 901.75 894~902 898
62 903.25 909.75 902~910 906
63 911.25 917.75 910~918 914
64 919.25 925.75 918~926 922
65 927.25 933.75 926~934 930
66 935.25 941.75 934~942 938
67 943.25 949.75 942~950 946
68 951.25 957.75 950~958 954
在无线电频谱中48~958mhz的频率范围被划分为五个频段,ⅰ频段为电视广播的1~5频道,ⅱ频段划分给调频广播和通信专用,ⅲ频道为电视广播的6~12频道,ⅳ频段为电视广播的13~24频道,ⅴ频段为电视广播的25~68频道。其中,1~12频道属于“甚高频段”,常用vhf表示;13~68频道属于“特高频段”,常用uhf表示。 从表中可以看出,在广播电视各频段之间均留有一定的间隔,这些频率被分配给调频广播、电信业务和军事通信等应用。对于这些频率广播电视是不能使用的,否则将造成电视与其他应用的相互干扰。但由于有线电视是一个独立的、封闭的系统,只要设计得当一般不会与通信产生相互干扰,因此可以采用这些频率以扩展节目的数量,这就是有线电视系统中的增补频道。 我国增补频道参数见表07-03-5。 表07-03-5 我国有线电视增补频道划分 频段 频道 图像载频 伴音载频 频带 中心频率
a1 1 112.25 118.75 111~119 115
2 120.25 126.75 119~127 123
3 128.25 134.75 127~135 131
4 136.25 142.75 135~143 139
5 144.25 150.75 143~151 147
6 152.25 158.75 151~159 155
7 160.25 166.75 159~167 163
a2 8 224.25 230.75 223~231 227
9 232.25 238.75 231~239 235
10 240.25 246.75 239~247 243
11 248.25 254.75 247~255 251
12 256.25 262.75 255~263 259
13 264.25 270.75 263~271 267
14 272.25 278.75 271~279 275
15 280.25 286.75 279~287 283
16 288.25 294.75 287~295 291
a3 17 296.25 302.75 295~303 299
18 304.25 310.75 303~311 307
19 312.25 318.75 311~319 315
20 320.25 326.75 319~327 323
21 328.25 334.75 327~335 331
22 336.25 342.75 335~343 339
23 344.25 350.75 343~351 347
24 352.25 358.75 351~359 355
25 360.25 366.75 359~367 363
26 368.25 374.75 367~375 371
27 376.25 382.75 375~383 379
28 384.25 390.75 383~391 387
29 392.25 398.75 391~399 395
30 400.25 406.75 399~407 403
31 408.25 414.75 407~415 411
32 416.25 422.75 415~423 419
33 424.25 430.75 423~431 427
34 432.25 438.75 431~439 435
35 440.25 446.75 439~447 443

OPPO Find N2 Flip | 小巧机身,容量加倍
卓岚信息科技RS232/485转4GZLAN8303-7概述
电力电子建模与仿真
华硕VG279Q电竞显示器体验 无疑是一款非常值得购买的电竞装备
通用、领先的专家级电气安装测试仪:PROFITEST M 系列
电视频谱和频道
BK芯片,BK32886,Ble5.1-BT双模soc单芯片,通话穿戴应用简介
iOS 11拖拉功能并不是iPad专利 有人发现iPhone也能用
富士康否认大举裁员 机器人成制造业升级趋势
制裁取消了:中兴与美国达成和解协议
米家显示器挂灯:消除屏幕问题,适配多种屏幕显示器
电路基础知识总结
CEVA和LG合作为智能家电带来智能视觉处理技术
三星推出容量达1Tb的V-NAND单晶粒
2023年全年可穿戴设备出货量为4.427亿台
结束长达74年上市历史 东芝将于12月20日退市
5种室外天线使用指南
PCB原型为海洋工业带来了什么
浅谈CM CANopenS7-1200 PLC的CANopen连接
爱立信与M1联合部署新一代5G路由器,打造面向未来的移动传输网